
¿Cuánto ahorrarías con chasis en vez de pie de empotramiento?
Compara el costo real de construir la cimentación de tu grúa torre con base para chasis frente al método tradicional de pie de empotramiento. Materiales, mano de obra y ahorro total, al instante.
Estimación preliminar, sujeta a validación de ingeniería
Calculadora de ahorro
Elige un caso predefinido o ajusta tus propias dimensiones.
Comparativa y gráficas
Comparativa de los 5 casos de estudio
Comparativa de los 5 casos de estudio
Totales NETO en MXN · Mano de obra incluida (+80%)
| Caso | Pie (m) | Chasis (m) | Total Pie | Total Chasis | Ahorro | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
Ref Configuración común POTAIN · COMANSA · BPR · LIEBHERR | 4.5×4.5×1.3 | 6×6×0.4 | $387,829.86 | $151,547.71 | $236,282.15 | 60.9% |
Pie 6.00×6.00×1.40 BPR / POTAIN | 6×6×1.4 | 6×6×0.4 | $632,233.92 | $151,547.71 | $480,686.21 | 76.0% |
Pie 6.50×6.50×1.50 BPR / POTAIN | 6.5×6.5×1.5 | 6×6×0.4 | $763,946.70 | $151,547.71 | $612,398.99 | 80.2% |
Pie 8.00×8.00×1.40 BPR / POTAIN | 8×8×1.4 | 8×8×0.4 | $1,030,140.30 | $266,614.68 | $763,525.62 | 74.1% |
Pie 7.00×7.00×1.50 BPR / POTAIN | 7×7×1.5 | 8×8×0.4 | $866,709.47 | $266,614.68 | $600,094.79 | 69.2% |
El ahorro, en gráficas
Costo total por caso
MXN NETO · incluyendo mano de obra · pasa el cursor para ver el ahorro
Composición del costo — Pie (config. común)
De dónde viene el costo total del método tradicional
Evolución del ahorro por caso
Ordenados por volumen de cimentación · pasa el cursor para ver detalle
¿Listo para ahorrar hasta $763,525.62 en tu próxima cimentación?
Solicita una cotización formal y el equipo de ingeniería de GEN validará la viabilidad técnica del chasis para tu obra y modelo de grúa torre.
Metodología y modelo de cálculo
Cómo se estiman las cantidades y costos. Modelo calibrado al estudio técnico GEN de referencia.